日期:2022-04-06 08:41:33 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
垃圾焚燒余熱鍋爐主要技術參數 | |||
編號 | 項目單位 | 單位 | 以下空白處投標方填寫 |
一 | 垃圾焚燒余熱鍋爐參數 | ||
1 | 焚燒爐額定處理能力 | 噸/天 | 550 |
2 | 焚燒爐最大連續處理能力 | 噸/天 | 600 |
3 | 最大連續蒸發量(B-MCR) | t/h | |
4 | 焚燒爐爐膛出口濕煙氣流量(標況) | Nm3/h | 96000(過量空氣系數1.6) |
5 | 焚燒爐爐膛出口干煙氣流量(標況) | Nm3/h | 73000(過量空氣系數1.6) |
6 | 過熱器出口壓力 | MPa(g) | 4.0 |
7 | 過熱器出口溫度 | ℃ | 400 |
8 | 給水溫度 | ℃ | 130 |
9 | 省煤器出口的煙氣設計溫度 | ℃ | |
10 | 高溫段過熱器入口溫度 | ℃ | |
11 | 運行三個月后排煙溫度升幅 | ℃ | ≯ |
12 | 850℃以上溫度范圍滯留時間 | 秒 | |
13 | 鍋爐設計效率 | % | >82 |
14 | 爐渣熱灼減率 | % | ≤2.5 |
二 | 技術性能 | ||
1 | 爐膛型式 | ||
2 | 燃燒區溫度 | ℃ | 850℃以上 |
3 | 爐膛出口溫度 | ℃ | |
4 | 不投油最低穩燃負荷 | %(B-MCR) | 70~110 |
5 | 主汽溫保持正常的負荷范圍 | %(B-MCR) | 70~110 |
6 | 爐膛尺寸(寬、深、高) | m,m,m | |
7 | 爐膛容積 | m 3 | |
8 | 爐膛設計計算截面積 | m 2 | |
9 | 爐膛深寬比 | ||
10 | 爐膛設計壓力 | Pa | |
11 | 焚燒爐出口污染物濃度(干煙氣,11%O2),其中: | mg/Nm3 | |
11.1 | SO2 排放值 | mg/Nm3 | 490 |
11.2 | NOx 排放值 (未投SNCR) | mg/Nm3 | 231 |
11.3 | CO 排放值 | mg/Nm3 | 60 |
11.4 | 二惡英排放值 | ngTEQ/m3 | |
11.5 | HCl 排放值 | mg/Nm3 | 1000 |
11.6 | 煙塵排放濃度 | mg/Nm3 | 6700 |
11.7 | 鍋爐飛灰量 | t/h | 焚燒爐提供 |
11.8 | 鍋爐灰渣量 | t/h | 焚燒爐提供 |
12 | 運行層標高 | m | 焚燒爐提供 |
13 | 過熱器調溫方式、噴水級數 | 級 | |
14 | 汽水系統壓降(B-MCR) | ||
15 | 省煤器進口到汽包(包括壓差) | MPa | |
16 | 汽包到過熱器出口 | MPa | |
三 | 有關數據 | ||
1 | 汽 包 | ||
中心標高 | m | ||
內徑、厚度、直段長度、總長 | Φmm, mm,m, m | ||
材 質 | |||
總 重(包括內部裝置) | t | ||
設計壓力 | MPa | ||
最高工作壓力 | MPa | ||
汽包水容量 | kg | ||
安全門形式、個數 | |||
2 | 水冷壁 | ||
設計壓力 | MPa | ||
循環方式 |
來自[重慶]的客戶評論
鄭鍋7噸危廢余熱鍋爐,希望將來繼續在產品過硬的質量標準下的安全穩定地運行下去!
來自[江蘇]的客戶評論
鄭鍋10噸危險廢棄物焚燒鍋爐無論是焚燒效率還是煙氣回收的良好狀況,都切合了我們公司最初的期待。
來自[安徽馬鞍山]的客戶評論
鄭州鍋爐廠生產的8噸危廢余熱鍋爐的焚燒處理量很大,而且整套設備無故障運行時間很長,推薦大家購買!
來自[河南洛陽]的客戶評論
我們采購的鄭鍋股份生產的600t/d玻璃窯余熱發電鍋爐,質量過硬,售后過強,推薦大家購買!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照